B.Sc Nursing (2025–2026)
| Sr. No. | Description | Fees (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 72,727/- |
| 2 | Development Fee | 7,273/- |
| 3 | Management Seat Fees | Not applicable |
| 4 | NRI Seat Fees | Not applicable |
| 5 | Against NRI Seat Fees | Not applicable |
| 6 | Caution Money / Deposit | Not applicable |
| Total Fees | 80,000/- | |
G.N.M. (2025–2026) – Total ₹55,000
| Sr. No. | Description | Fees (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 49,775/- |
| 2 | Development Fee | 5,225/- |
| 3 | Management Seat Fees | Not applicable |
| 4 | NRI Seat Fees | Not applicable |
| 5 | Against NRI Seat Fees | Not applicable |
| 6 | Caution Money / Deposit | Not applicable |
| Total Fees | 55,000/- | |
G.N.M. (2025–2026) – Total ₹50,000
| Sr. No. | Description | Fees (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Tuition Fee | 45,455/- |
| 2 | Development Fee | 4,545/- |
| 3 | Management Seat Fees | Not applicable |
| 4 | NRI Seat Fees | Not applicable |
| 5 | Against NRI Seat Fees | Not applicable |
| 6 | Caution Money / Deposit | Not applicable |
| Total Fees | 50,000/- | |